江苏省应急管理厅发布公告称,根据各设区市应急管理局核实上报,江苏凌飞科技股份有限公司等112家危险化学品生产企业的危险化学品生产企业安全生产许可证被注销,并要求上述企业终止其危险化学品生产活动。小编整理了被注销安全生产许可证的企业名单,一起来看看吧。
-
2021年12月31日,江苏省应急管理厅网站发布公告称,根据各设区市应急管理局核实上报,江苏凌飞科技股份有限公司、宜兴市新氧工业气体有限公司、江苏天鸿化工有限公司等112家危险化学品生产企业的危险化学品生产企业终止危险化学品生产活动。除此之外,根据《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十条规定,上述112家危险化学品生产企业的《危险化学品生产企业安全生产许可证》也会被注销。
注销危化产品生产许可证企业名单
序号 | 单位名称 | 有效期终止日 | 许可范围 |
1 | 江苏凌飞科技股份有限公司 | 2023/02/07 | 壬基酚(10000吨/年) *** |
2 | 宜兴市新氧工业气体有限公司 | 2021/05/22 | 氧[压缩的或液化的](1800吨/年)、氮[压缩的或液化的](1200吨/年) *** |
3 | 江苏天鸿化工有限公司 | 2022/02/15 | 甲醇钠甲醇溶液(15000吨/年) *** |
4 | 江阴市中强科技有限公司 | 2021/08/30 | 丙烯酸酯类树脂涂料(500吨/年)、环氧树脂涂料(100吨/年)*** |
5 | 江苏灿维化工有限公司 | 2021/12/28 | 硝基涂料(100吨/年)、醇酸树脂涂料(50吨/年)、聚酯树脂涂料(50吨/年)、聚氨酯树脂涂料(50吨/年)、氨基树脂涂料(50吨/年)、涂料用稀释剂(100吨/年) *** |
6 | 江阴市长江化工有限公司 | 2021/07/23 | 盐酸(12000吨/年)、硫酸(13000吨/年) *** |
7 | 无锡市红星化工厂 | 2021/11/16 | 盐酸(3000吨/年) *** |
8 | 无锡森义化学有限公司 | 2021/11/26 | 凹版油墨(1000吨/年)、平版油墨(500吨/年) *** |
9 | 信越(江苏)光棒有限公司 | 2022/03/12 | 氢(647吨/年)、四氯化硅(21.6吨/年)、盐酸(10800吨/年) *** |
10 | 江苏绿钢涂料有限公司 | 2021/06/27 | 丙烯酸酯类树脂涂料(2620吨/年)、聚酯树脂涂料(180吨/年)、环氧树脂涂料(200吨/年) *** |
11 | 宜兴市申生催化剂有限公司 | 2021/09/28 | 硝酸铁(300吨/年)、硝酸镍(200吨/年)、硝酸钴(30吨/年)、硝酸铋(100吨/年)、硝酸铈(30吨/年)、硝酸镁(50吨/年)、硝酸镧(5吨/年)、硝酸铬(20吨/年) *** |
12 | 江阴倪家巷新材料有限公司 | 2021/07/10 | 聚苯乙烯珠体[可发性的](240000吨/年) *** |
13 | 宜兴市兴合树脂有限公司 | 2021/06/27 | 不饱和聚酯树脂(50000吨/年) *** |
14 | 江苏山力漆业有限公司 | 2021/06/05 | 涂料用稀释剂(1000吨/年)、环氧树脂涂料(2200吨/年)、酚醛树脂涂料(300吨/年)、聚氨酯树脂涂料(500吨/年)、醇酸树脂涂料(300吨/年)、聚氨酯类胶粘剂(400吨/年)、橡胶涂料(500吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(1100吨/年)、元素有机涂料(300吨/年)*** |
15 | 虎皇新材料科技集团有限公司 | 2021/12/05 | 氨基树脂涂料(390吨/年)、酚醛树脂涂料(300吨/年)、环氧树脂涂料(1800吨/年)、聚氨酯树脂涂料(210吨/年)、聚酯树脂涂料(300吨/年)、硝基涂料(798吨/年)、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂(243吨/年)、聚氨酯类胶粘剂(889吨/年)、氯丁胶粘剂(295吨/年)、乙烯基树脂类胶粘剂(300吨/年)、氨基树脂(505吨/年)、醇酸树脂(4120吨/年)、聚氨酯树脂(230吨/年)、有机硅树脂(121吨/年)、涂料用稀释剂(1300吨/年)、硝基腻子(201吨/年) *** |
16 | 江苏振华造漆有限公司 | 2021/09/28 | 环氧树脂涂料(750吨/年)、氨基树脂涂料(350吨/年)、硝基涂料(260吨/年)、涂料用稀释剂(140吨/年) *** |
17 | 江苏三木集团有限公司 | 2021/06/27 | 邻苯二甲酸酐[含马来酸酐大于0.05%](50000吨/年)、环氧树脂(30000吨/年)、醇酸树脂(40000吨/年)、不饱和聚酯树脂(53000吨/年)、有机硅树脂(2000吨/年)、盐酸(36000吨/年) *** |
18 | 江阴市月城江南精细化工厂有限公司 | 2021/07/23 | 乙酰氯(250吨/年)、丙酰氯(450吨/年)、正丁酰氯(50吨/年)、异丁酰氯(150吨/年)、盐酸(12吨/年)、亚磷酸(300吨/年) *** |
19 | 中石油江苏燃料沥青有限责任公司 | 2021/05/22 | 石脑油、溶剂油[闭杯闪点≤60℃](合计年产量:40000吨/年) *** |
20 | 江苏巨珩新材料科技有限公司 | 2021/12/28 | 醇酸树脂涂料(1800吨/年)、醇酸树脂(1200吨/年)、氨基树脂(2000吨/年) *** |
21 | 无锡市东湖化工厂 | 2021/10/31 | 盐酸(3500吨/年) *** |
22 | 江苏新创天利新材料发展有限公司 | 2021/11/26 | 丙烯酸酯类树脂涂料(航空器伪装涂料、军用迷彩伪装涂料)(300吨/年)、环氧漆固化剂(100吨/年)、环氧树脂涂料(船舶用伪装涂料)(52吨/年)、涂料用稀释剂(300吨/年)、元素有机涂料(50吨/年) *** |
23 | 无锡市太湖防腐材料有限公司 | 2021/12/28 | 环氧树脂涂料(3000吨/年)、环氧漆固化剂(300吨/年)、沥青涂料(600吨/年)、环氧腻子(100吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(800吨/年)、醇酸树脂涂料(400吨/年)、聚酯树脂涂料(200吨/年)、橡胶涂料(200吨/年)、氨基树脂涂料(200吨/年)、特种油墨(200吨/年)、涂料用稀释剂(600吨/年)、过氯乙烯树脂涂料(200吨/年)、元素有机涂料(600吨/年)、磷化液(100吨/年)、聚氨酯树脂涂料(500吨/年)、烯类树脂涂料(200吨/年) *** |
24 | 无锡诚化电子化工有限公司 | 2022/09/09 | 氯酸钠溶液 19600 / 氢氧化钠溶液[含量≥30%] (4000 / 年)*** |
25 | 液化空气上海有限公司江阴分公司 | 2021/11/26 | 氢(790吨/年) *** |
26 | 江苏天音化工有限公司 | 2022/04/30 | 乙二醇乙醚(11000吨/年)、乙酸乙二醇乙醚(11000吨/年)、乙二醇单甲醚(10000吨/年)、丙二醇乙醚(3000吨/年)(以上品种生产场所:分水村醇醚分公司)*** |
27 | 宜兴市兴南复合材料厂有限公司 | 2020/09/22 | 2828项其他类(不饱和树脂促进剂)(2150吨/年)、2828项其他类(802型阻燃树脂)(500吨/年) *** |
28 | 徐州陕鼓工业气体有限公司 | 2021/08/30 | 氧[压缩的或液化的](250000吨/年)、氮[压缩的或液化的](13500吨/年)、氩[压缩的或液化的](1500吨/年)*** |
29 | 建滔(常州)化工有限公司 | 2021/06/27 | 甲醛溶液(180000吨/年) *** |
30 | 常州市鸿腾化工有限公司 | 2022/01/18 | 环氧树脂涂料(30吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(30吨/年)、醇酸树脂涂料(50吨/年)、聚酯树脂涂料(10吨/年)、氨基树脂涂料(30吨/年)、沥青涂料(30吨/年)、硝基涂料(40吨/年)、橡胶涂料(60吨/年) *** |
31 | 常州市飞豹涂料有限公司 | 2021/11/26 | 氨基树脂涂料(140吨/年)、醇酸树脂涂料(110吨/年)、酚醛树脂涂料(50吨/年) *** |
32 | 常州新区华发油漆油墨制造有限公司 | 2021/06/05 | 网孔版油墨(5吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(400吨/年)、环氧腻子(200吨/年)、醇酸树脂涂料(20吨/年)、氨基树脂涂料(10吨/年)、聚氨酯树脂涂料(20吨/年)、涂料用稀释剂(220吨/年)、凹版油墨(305吨/年)、环氧树脂涂料(20吨/年) *** |
33 | 江苏猴王涂料有限公司 | 2021/09/28 | 2828类其他项(色浆)(200吨/年)、涂料用稀释剂(800吨/年)、7110甲聚氨酯固化剂(1000吨/年)、聚酯树脂涂料(700吨/年)、醇酸树脂涂料(800吨/年) *** |
34 | 常州市蓝航涂料助剂有限公司 | 2021/12/28 | 涂料用稀释剂(300吨/年) *** |
35 | 常州盛正顺化工有限公司 | 2022/01/18 | 环氧树脂涂料(90吨/年)、橡胶涂料(60吨/年) *** |
36 | 常州市武进三河口树脂有限公司 | 2021/08/30 | 7110甲聚氨酯固化剂(300吨/年)、涂料用稀释剂(40吨/年)、不干性醇酸树脂(400吨/年)、丙烯酸酯类树脂涂料(280吨/年)、干性醇酸树脂(550吨/年) *** |
37 | 常州亚光涂料有限公司 | 2021/11/16 | 丙烯酸酯类树脂涂料(70吨/年)、涂料用稀释剂(60吨/年)、醇酸树脂涂料(25吨/年)、7110甲聚氨酯固化剂(25吨/年)、氨基树脂涂料(50吨/年)、硝基腻子(20吨/年)、硝基涂料(180吨/年)、聚酯树脂涂料(25吨/年) *** |
38 | 常州东南鹏程化工有限公司 | 2021/07/30 | 三氯化铝[无水](3500吨/年)、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂(800吨/年) *** |
39 | 常州凯泰环境科技有限公司 | 2021/10/23 | 环氧树脂涂料(120吨/年)、橡胶涂料(300吨/年)、聚氨酯树脂涂料(20吨/年)、涂料用稀释剂(20吨/年)、沥青涂料(10吨/年)、环氧腻子(10吨/年)、环氧漆固化剂(20吨/年) *** |
40 | 常州市华源漆业有限公司 | 2021/09/28 | 丙烯酸酯类树脂涂料(860吨/年)、涂料用稀释剂(530吨/年)、7110甲聚氨酯固化剂(110吨/年) *** |
41 | 常州金雅化工有限公司 | 2022/02/28 | 不饱和聚酯树脂(6000吨/年) *** |
42 | 常州市顺昶化工有限公司 | 2021/12/28 | 聚氨酯类胶粘剂(480吨/年)*** |
43 | 常州市常科涂料有限公司 | 2022/07/31 | 聚酯树脂涂料(100吨/年)、环氧树脂涂料(100吨/年)、涂料用稀释剂(300吨/年) *** |
44 | 常州市武进西周龙涂料有限公司 | 2020/09/22 | 丙烯酸酯类树脂涂料(180吨/年)、涂料用稀释剂(20吨/年) *** |
45 | 常州市长润石油有限公司 | 2021/09/28 | 氢(1428吨/年)、石脑油(1980吨/年)、硫氢化钠(54吨/年) *** |
46 | 海虹老人涂料(昆山)有限公司 | 2021/06/05 | 丙烯酸酯类树脂涂料(1867吨/年)、环氧漆固化剂(3915吨/年)、溶剂稀释型防锈油(29吨/年)、沥青涂料(36吨/年)、油脂涂料(19吨/年)、洗油(8吨/年)、醇酸树脂涂料(444吨/年)、环氧树脂涂料(12384吨/年)、聚氨酯树脂涂料(2083吨/年)、元素有机涂料(303吨/年)、涂料用稀释剂(4113吨/年)、天然树脂涂料(800吨/年) *** |
47 | 昆山新美光油墨有限公司 | 2021/08/16 | 凹版油墨(400吨/年)、凸版油墨(50吨/年)、网孔版油墨(50吨/年)、皮革光滑剂(500吨/年)、香蕉水(500吨/年)*** |
48 | 英科·卡乐油墨(苏州)有限公司 | 2021/05/04 | 平版油墨(13吨/年)、凸版油墨(120吨/年)、特种油墨(15吨/年)、凹版油墨(1819吨/年)、网孔版油墨(13吨/年)、涂料用稀释剂(300吨/年)、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂(40吨/年) *** |
49 | 昆山城东化工有限公司 | 2021/07/10 | 溶剂苯(500吨/年)、1,4-二甲苯(500吨/年)、乙酸乙酯(500吨/年)、乙酸正丁酯(500吨/年) *** |
50 | 星光精细化工(张家港)有限公司 | 2022/11/10 | 氨溶液[含氨>10%](660吨/年) *** |
51 | 昆山市大洋环境净化有限公司 | 2021/06/05 | 三氯化铁(25000吨/年) *** |
52 | 苏州市洁美达电器有限公司 | 2021/09/28 | 聚酯树脂涂料(8000吨/年)、甲醇(730吨/年) *** |
53 | 常熟海科化学有限公司 | 2021/05/04 | 氢氟酸(2800吨/年) *** |
54 | 启东韶远药业有限公司 | 2021/03/08 | 甲苯(5吨/年)、丙酮(5吨/年)、乙酸乙酯(5吨/年) *** |
55 | 南通市实达化工有限公司 | 2022/02/28 | 三氯化铝[无水](2100吨/年) *** |
56 | 江苏嘉丰化学股份有限公司 | 2021/10/31 | 壬基酚(20000吨/年)、壬基酚聚氧乙烯醚(35000吨/年) *** |
加载更多
推荐阅读
- 01 2021年全球顶级涂料制造企业排行榜公布 2021全球油漆涂料排行名单一览
-
美国《涂料世界》杂志发布了“2021年全球顶级涂料制造企业排行榜”。榜单以全球涂料企业20...
- 02 2021年粉末涂料百强企业榜 干粉涂料企业100强排行榜
-
趣涂料(趣涂网)发布了2021年粉末涂料百强榜,榜单由企业2020年粉末涂料全年销售量、专...
- 03 第十二届金漆奖年度风云人物 2021金漆奖杰出经理人获奖名单
-
由中外涂料网主办、中涂联公司总冠名的第十二届金漆奖获奖名单公布,三棵树董事长洪杰、立邦中国...
- 04 2021年中国涂料上市公司排行榜(附完整名单)
-
中外涂料网发布了2021年中国涂料上市公司排行榜,共有21家油漆涂料上市企业入选,其中,三...