中外涂料网发布了“2022中国市场涂料100强排行榜”。榜单以出现在国内市场的涂料品牌为评估对象,包括国产品牌和外资品牌,基于企业2021年营业收入为依据进行排序。其中立邦以221.16亿元营收蝉联榜单榜首,PPG和阿克苏诺贝尔位列榜单第二三位,下面跟随小编一起来看看榜单详情吧。
2022年中国涂料企业百强榜解读
尽管整个涂料行业依旧笼罩在疫情阴影下,但100强涂料企业在2021年度依旧实现1681.03亿元的营业收入,年增幅约8.93%;百强企业入围门槛为4.15亿元,与榜首的221.16亿元相差53倍。
从营收规模来看,中国涂料企业100强中有3家企业营收突破100亿元,有31家企业营收在10-100亿元之间,有45家企业营收在5-10亿元之间,榜单其余21家企业营收在5亿元以下。
从细分市场来看,PPG、阿克苏诺贝尔、巴斯夫、艾仕得、关西涂料等外资企业在高端工业涂料领域占据主导优势;三棵树、东方雨虹、湘江集团、嘉宝莉、亚士创能等国内企业在建筑涂料、木器涂料、防水涂料等细分领域占据优势。
2022中国市场涂料100强完整名单
排名 | 企业名称 | 总部所在地 | 营业收入(亿元) |
1 | 立邦 | 上海 | 221.16 |
2 | PPG | 上海 | 108.54 |
3 | 阿克苏诺贝尔 | 上海 | 102.35 |
4 | 三棵树 | 福建莆田 | 89.53 |
5 | 东方雨虹 | 北京 | 85.954 |
6 | 宣伟 | 上海 | 58.72 |
7 | 佐敦 | 上海 | 46.89 |
8 | 湘江集团 | 湖南长沙 | 40.79 |
9 | 嘉宝莉 | 广东江门 | 38.8 |
10 | 巴斯夫 | 上海 | 38.68 |
11 | 亚士创能 | 上海 | 37.129 |
12 | 德威涂料 | 天津 | 34.1 |
13 | 艾仕得 | 上海 | 28.98 |
14 | 西卡中国 | 上海 | 27.68 |
15 | 海虹老人 | 上海 | 26.68 |
16 | 巴德士 | 广东中山 | 25.32 |
17 | 麦加芯彩 | 中国香港 | 20.45 |
18 | 展辰集团 | 广东深圳 | 20.23 |
19 | 永记造漆 | 中国台湾 | 19.96 |
20 | 美涂士 | 广东佛山 | 17.98 |
21 | 金刚化工 | 北京 | 17.85 |
22 | 紫荆花 | 中国香港 | 17.41 |
23 | 科顺防水 | 广东佛山 | 16.84 |
24 | 浩力森 | 上海 | 14.3 |
25 | 中远海运国际 | 中国香港 | 14.01 |
26 | 大宝化工 | 中国台湾 | 13.9 |
27 | 乐化漆业 | 山东潍坊 | 13.08 |
28 | 关西涂料 | 中国上海 | 12.48 |
29 | 兰陵化工 | 江苏常州 | 11.6 |
30 | 晨阳水漆 | 河北保定 | 11.26 |
31 | 久诺建材 | 江苏常州 | 10.48 |
32 | 兄弟路标 | 浙江长兴 | 10.35 |
33 | 大桥化工 | 广东中山 | 10.14 |
34 | 爱粤集团 | 广东东莞 | 10.04 |
35 | 固克节能 | 福建厦门 | 9.83 |
36 | 中涂化工 | 中国上海 | 9.31 |
37 | 君子兰 | 上海 | 8.93 |
38 | 金高丽 | 广东肇庆 | 8.93 |
39 | 华谊精化 | 上海 | 8.82 |
40 | 金力泰 | 上海 | 8.58 |
41 | 宝塔山漆 | 陕西西安 | 8.53 |
42 | 维凯集团 | 上海 | 8.504 |
43 | 漆谷集团 | 北京 | 8.48 |
44 | 德威特 | 安徽合肥 | 8.45 |
45 | 天女制漆 | 浙江桐乡 | 8.39 |
46 | 老虎材料 | 中国江苏 | 8.12 |
47 | 四方威凯 | 广东江门 | 8.11 |
48 | 贝格 | 中国上海 | 7.89 |
49 | 北新建材 | 北京 | 7.85 |
50 | 阿尔塔纳 | 中国安徽 | 7.56 |
51 | 富思特 | 北京 | 7.5 |
52 | 睿智环保 | 广东佛山 | 7.1 |
53 | 万安集团 | 福建漳州 | 6.98 |
54 | 华佳表面 | 安徽黄山 | 6.9 |
55 | 武藏涂料 | 广东中山 | 6.89 |
56 | 华豹涂料 | 天津 | 6.74 |
57 | 中漆集团 | 中国香港 | 6.69 |
58 | 桑瑞斯 | 安徽马鞍山 | 6.67 |
59 | 恒兴建材 | 湖南岳阳 | 6.6 |
60 | 一桥控股 | 湖北咸宁 | 6.58 |
61 | 邦弗特 | 湖南长沙 | 6.52 |
62 | 海油发展 | 北京 | 6.32 |
63 | 信和新材 | 福建泉州 | 6.12 |
64 | 华光粉末 | 江苏常州 | 5.87 |
65 | 斯塔尔 | 江苏苏州 | 5.87 |
66 | 齐鲁漆业 | 山东聊城 | 5.76 |
67 | 凯伦股份 | 江苏苏州 | 5.76 |
68 | 松井新材 | 湖南长沙 | 5.75 |
69 | 合众化工 | 广东佛山 | 5.7 |
70 | 百川化工 | 广东佛山 | 5.65 |
71 | 卡秀堡辉 | 中国香港 | 5.63 |
72 | 晨光金属涂料 | 江苏常州 | 5.45 |
73 | 德普威 | 广东江门 | 5.31 |
74 | 金陵涂料 | 江苏扬州 | 5.3 |
75 | 大阪涂料 | 江苏江阴 | 5.2 |
76 | 上海新阳 | 上海 | 5.14 |
77 | 华秦科技 | 陕西西安 | 5.12 |
78 | 光辉化工 | 江苏常州 | 5.117 |
79 | 大桥油漆 | 浙江杭州 | 5.02 |
80 | 飞凯材料 | 上海 | 4.984 |
81 | 海隆控股 | 中国香港 | 4.98 |
82 | 东来涂料 | 上海 | 4.93 |
83 | 三峡油漆 | 重庆 | 4.89 |
84 | 南宝树脂 | 中国台湾 | 4.834 |
85 | 集泰股份 | 广东广州 | 4.79 |
86 | 依多科 | 上海 | 4.774 |
87 | 西北永新 | 甘肃兰州 | 4.6566 |
88 | 中船重工 | 北京 | 4.58 |
89 | 飞鹿高新 | 湖南株洲 | 4.55 |
90 | 太子化工 | 湖南常德 | 4.524 |
91 | 雅图高新 | 广东江门 | 4.5 |
92 | 双虎涂料 | 湖北武汉 | 4.5 |
93 | 惠尔明 | 福建漳州 | 4.48 |
94 | 华彩新材 | 浙江杭州 | 4.39 |
95 | 昊华科技 | 四川成都 | 4.304 |
96 | 海化院 | 山东青岛 | 4.3 |
97 | 正欧实业 | 上海 | 4.28 |
98 | 晨光涂料 | 江苏常州 | 4.23 |
99 | 传化涂料 | 浙江杭州 | 4.2 |
100 | 洁士美 | 河南商丘 | 4.15 |
推荐阅读
- 01 2021年全球顶级涂料制造企业排行榜公布 2021全球油漆涂料排行名单一览
-
美国《涂料世界》杂志发布了“2021年全球顶级涂料制造企业排行榜”。榜单以全球涂料企业20...
- 02 2021年粉末涂料百强企业榜 干粉涂料企业100强排行榜
-
趣涂料(趣涂网)发布了2021年粉末涂料百强榜,榜单由企业2020年粉末涂料全年销售量、专...
- 03 2022年全国涂料公司排名榜发布 2022中国涂料企业100强完整名单
-
《涂界》杂志发布了“2022中国涂料企业100强排行榜”。榜单以全国(包括港澳台地区)从事...
- 04 2022亚太涂料50强榜单揭晓 2022年亚太地区涂料企业排行榜一览
-
《涂界》杂志连续第8年发布了亚太地区涂料50强榜单。榜单参照国际惯例,以亚太地区涂料企业2...