研发费用投入强度和稳定性为衡量企业可持续发展能力的重要指标,一直备受关注。据各家2022年水泥上市公司年报,16家A股水泥上市公司研发费用合计为51.43亿元,相比2020年的23.64亿元大幅增长了117.6%;其中海螺水泥研发投入总额高达20亿元。这表明水泥市场的竞争很激烈,企业需要加大研发投入,以持续提升竞争力,研发费用大幅增长背后,也是水泥企业对业务边界拓展、产业链延伸的表现。
水泥A股上市公司2022与2020年企业研发费用数据
-
金额单位:人民币元
证劵代号 | 企业简称 | 2022年研发费用 | 2020年研发费用 | 增减 % | 备 注 |
600585 | 海螺水泥 | 2,011,316,648.00 | 646,582,340.00 | 211.07% | |
877 | 天山股份 | 1,910,766,618.79 | 757,326,324.02 | 152.30% | 重组后合并报表 |
672 | 上峰股份 | 202,684,454.01 | 72,056,235.33 | 181.29% | |
600881 | 亚泰集团 | 196,549,914.82 | 159,675,479.00 | 23.09% | 建材营收占40% |
600668 | 尖峰集团 | 122,093,700.00 | 75,271,500.00 | 62.20% | 水泥营收占10.36% |
546 | 金圆股份 | 117,474,953.41 | 261,793,143.32 | -55.13% | 水泥占18.99% |
401 | 冀东水泥 | 112,927,884.61 | 97,194,367.77 | 16.19% | |
600425 | 青松建化 | 102,396,024.00 | —— | —— | 首次披露研发费数据 |
600326 | 西藏天路 | 84,394,269.21 | 162,080,083.80 | -47.93% | 水泥营收占15.03% |
600801 | 华新水泥 | 78,162,783.00 | 55,979,438.00 | 39.63% | |
600802 | 福建水泥 | 66,538,910.80 | —— | —— | 2020年没有披露数据 |
935 | 四川双马 | 46,255,198.65 | 9,232,411.83 | 401.01% | |
2596 | 海南瑞泽 | 32,232,805.24 | 15,863,998.16 | 103.18% | |
789 | 万年青 | 23,622,352.99 | 37,583,669.11 | -37.15% | |
2233 | 塔牌集团 | 18,361,671.43 | 8,368,226.11 | 119.42% | |
600449 | 宁夏建材 | 17,562,407.24 | 4,669,977.91 | 276.07% |
推荐阅读
- 01 2022中国水泥行业百强供应商榜单揭晓 2022全国水泥前100名企业名单
-
中国水泥网评选并公布了“2022中国水泥行业百强供应商榜单”。榜单旨在展示中国水泥优秀供应...
- 02 2022中国水泥熟料产能百强榜揭晓 2022年中国水泥企业排名榜一览
-
中国水泥网发布了“2022中国水泥熟料产能百强榜”。全国熟料即中国水泥企业在国内的水泥熟料...
- 03 2023年全国水泥熟料产能前50家企业排名 水泥熟料排名50强企业
-
中国水泥协会公布了2023年全国水泥熟料产能前50家企业排名,中国建材集团有限公司熟料产能...
- 04 2023年中国水泥上市公司综合实力排名榜 中国水泥企业排行榜
-
中国水泥协会发布了2023年中国水泥上市公司综合实力排名榜,海螺水泥继续以绝对优势位列榜首...