2023年下半年,国家市场监管总局抽查226批次建筑防水卷材产品,涉及江苏、湖北、辽宁等16个省份226家生产单位。经检验,有36批次产品不合格,包括弹性体改性沥青防水卷材、自粘聚合物改性沥青防水卷材、SBS弹性体改性沥青防水卷材等产品。值得关注的是有29批次产品热老化项目不合格,8批次产品复检仍不合格。
不合格的36批次建筑防水卷材产品抽查信息
序号 | 受检单位 | 所在地 | 产品名称 | 规格型号 | 主要不合格项目 | 备注 |
1 | 河北飞跃石化防水材料有限公司 | 河北省 | 弹性体SBS改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 幅宽1m | 热老化(低温柔性),接缝剥离强度,浸水后质量增加 | 复检仍不合格 |
2 | 河北世达佳雨防水材料有限公司 | 河北省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 幅宽1m | 热老化(低温柔性),热老化(尺寸变化率),浸水后质量增加 | |
3 | 定州京禹达防水材料有限公司 | 河北省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 接缝剥离强度,浸水后质量增加 | |
4 | 百耐尔河北建材科技有限公司 | 河北省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 热老化(尺寸变化率),接缝剥离强度 | 复检仍不合格 |
5 | 金盾建材(唐山)有限公司 | 河北省 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 复检仍不合格 |
6 | 瑞斯(唐山)建材有限公司 | 河北省 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 4 10 幅宽1m | 低温柔性,热老化(低温柔性) | 复检仍不合格 |
7 | 盘锦奥瑞奇防水建材有限公司 | 辽宁省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 接缝剥离强度,浸水后质量增加 | |
8 | 辽宁东禹防水科技集团有限公司 | 辽宁省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 幅宽1m | 可溶物含量,热老化(低温柔性),浸水后质量增加 | |
9 | 辽宁华奥防水科技发展有限公司 | 辽宁省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 低温柔性,热老化(低温柔性) | |
10 | 吉林省通达防水科技有限公司 | 吉林省 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 7.5 幅宽1m | 热老化(尺寸变化率) | |
11 | 哈尔滨民富建材科技有限公司 | 黑龙江省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS II PY PE PE 4 10 幅宽1m | 低温柔性,热老化(低温柔性),浸水后质量增加 | |
12 | 黑龙江东方宝红建筑材料有限公司 | 黑龙江省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 幅宽1m | 接缝剥离强度,浸水后质量增加 | |
13 | 大庆市让胡路区雨霸防水材料厂 | 黑龙江省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3.0 10 幅宽1m | 可溶物含量,热老化(低温柔性),接缝剥离强度,浸水后质量增加 | |
14 | 哈尔滨三力人新型防水材料有限公司 | 黑龙江省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3.0 10 幅宽1m | 热老化(尺寸变化率),接缝剥离强度,浸水后质量增加 | |
15 | 哈尔滨博茂防水建筑材料有限公司 | 黑龙江省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 幅宽1m | 接缝剥离强度 | |
16 | 哈尔滨农垦青年瑞安防水材料厂 | 黑龙江省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 可溶物含量,接缝剥离强度,浸水后质量增加 | |
17 | 江苏恒顺防水材料有限公司 | 江苏省 | 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3.0 10 幅宽1m | 热老化(尺寸变化率) | 复检仍不合格 |
18 | 江苏浩跃新型防水材料有限公司 | 江苏省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 低温柔性,热老化(低温柔性),接缝剥离强度 | |
19 | 宿州市鑫昌工贸有限公司 | 安徽省 | SBS防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 热老化(低温柔性) | |
20 | 安徽鑫隆防水科技有限公司 | 安徽省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 低温柔性,热老化(低温柔性),接缝剥离强度 | |
21 | 来安县富豪防水建材有限公司 | 安徽省 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3.0 10 幅宽1m | 可溶物含量,低温柔性,热老化(低温柔性),剥离强度(卷材与铝板),热老化(剥离强度 卷材与铝板) | |
22 | 河南华恒新材防水科技有限公司 | 河南省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 低温柔性,热老化(低温柔性) | |
23 | 河南明程科霖防水科技有限公司 | 河南省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 热老化(低温柔性),热老化(尺寸变化率),浸水后质量增加 | |
24 | 河南省天地源防水防腐科技有限公司 | 河南省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4.0 10 幅宽1m | 浸水后质量增加 | 复检仍不合格 |
25 | 南阳市绿诚防水化工有限公司 | 河南省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 7.5 幅宽1m | 接缝剥离强度 | |
26 | 鹿邑县振兴防水材料有限公司 | 河南省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4 10 幅宽1m | 耐热性,低温柔性,热老化(低温柔性),浸水后质量增加 | |
27 | 湖北永阳材料股份有限公司 | 湖北省 | YY-820 弹性体(SBS)改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 4.0 10,幅宽1m | 可溶物含量,热老化(低温柔性),接缝剥离强度 | 复检仍不合格 |
28 | 荆州市荆瑞防水材料有限公司 | 湖北省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10,幅宽1m | 热老化(低温柔性),接缝剥离强度,浸水后质量增加 | |
29 | 湖北宇虹防水科技有限公司 | 湖北省 | SBS弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 幅宽1m | 可溶物含量,热老化(低温柔性),接缝剥离强度,浸水后质量增加 | |
30 | 岳阳市科兴防水材料有限公司 | 湖南省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10 幅宽1m | 热老化(低温柔性),接缝剥离强度 | |
31 | 醴陵市奥成防水材料有限公司 | 湖南省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3 10, 幅宽1m | 可溶物含量,热老化(尺寸变化率),接缝剥离强度,浸水后质量增加 | |
32 | 崇左市豫祥科技股份有限公司 | 广西壮族自治区 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 3.0 10 幅宽1m | 低温柔性,热老化(低温柔性),剥离强度(卷材与铝板),热老化(剥离强度 卷材与铝板) | |
33 | 贵州围城防水保温科技有限公司 | 贵州省 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3.0 10,幅宽1m | 可溶物含量,剥离强度(卷材与铝板),热老化(剥离强度 卷材与铝板) | |
34 | 贵州圣地建筑防水材料有限公司 | 贵州省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS I PY PE PE 3.0 10,幅宽1m | 可溶物含量,低温柔性,热老化(低温柔性),接缝剥离强度 | |
35 | 贵州巴图赛奥防水建材有限公司 | 贵州省 | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 2.0 15,幅宽1m | 拉伸性能(最大拉力时延伸率),拉伸性能(沥青断裂延伸率),剥离强度(卷材与卷材),剥离强度(卷材与铝板),热老化(最大拉力时延伸率),热老化(剥离强度 卷材与铝板) | |
36 | 酒泉领航建材有限责任公司 | 甘肃省 | 弹性体改性沥青防水卷材 | SBS Ⅱ PY M PE 4 7.5,幅宽1m | 可溶物含量,低温柔性,延伸率(最大峰时延伸率),热老化(低温柔性),浸水后质量增加 | 复检仍不合格 |
推荐阅读
- 01 青岛抽查30批次内墙涂料产品质量,10%耐洗刷性不合格
-
青岛市市场监管局公布了2023年合成树脂乳液内墙涂料产品的质量抽查结果,共涉及29家单位的...
- 02 江西开展木制家具产品质量省级监督抽查,21批产品不合格
-
江西省市场监督管理局公布对木制家具产品质量开展的省级监督抽查结果,在181家企业生产的18...
- 03 上海抽查60批次地板产品,4批次不合格
-
上海市市场监管局发布2023年地板监督抽查情况,在51家企业销售的45个品牌60批次地板产...
- 04 山东抽查34批次浸渍纸层压木质地板产品,未发现不合格项目
-
山东省市场监督管理局开展2023年第1批浸渍纸层压木质地板产品省级监督抽查,依据《浸渍纸层...