上海市市场监督管理局依据SHSSXZ0013-2023《建筑防水卷材上海市产品质量监督抽查实施细则》,对上海市生产的15批次建筑防水卷材产品质量进行了监督抽查,涉及北新月皇集团、西卡、东方雨虹等公司产品。经过严格检验,未发现不合格。
2023年上海市建筑防水卷材产品质量监督抽查所检项目符合相关标准的产品
-
2023年9月1日,上海市市场监督管理局公布《2023年上海市建筑防水卷材产品质量监督抽查结果》,共涉及15批次产品。经过严格检验,未发现不合格项目,具体抽查结果如下:
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 |
玻璃纤维非织物内增强型聚氯乙烯防水卷材(非外露) | 图形商标 | 1.5mm 2.0m 20.0m G类 | 2023.3.4/SAA2303006 桔色 | 西卡渗耐防水系统(上海)有限公司 | 西卡渗耐防水系统(上海)有限公司 |
聚酯纤维织物内增强型聚氯乙烯防水卷材(外露) | 图形商标 | 1.2mm 2.0m 25.0m P类 | 2023.3.24/SAA2303017 白色 | 西卡渗耐防水系统(上海)有限公司 | 西卡渗耐防水系统(上海)有限公司 |
高分子自粘防水卷材 | 图形商标 | E S 1.5mm×20m | 2023.5.8// | 上海远盛建筑防水材料厂 | 上海远盛建筑防水材料厂 |
弹性体改性沥青防水卷材 | 文字图形商标 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 2023.6.7// | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 |
改性沥青防水卷材(APP) | 文字图形商标 | Ⅰ PY PE PE 3 10 | 2023.5.12// | 上海建材集团防水材料有限公司 | 上海建材集团防水材料有限公司 |
种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | 图形商标 | SBS Ⅱ PY PE PE 4mm×7.5m | 2023.5.18// | 上海远盛建筑防水材料厂 | 上海远盛建筑防水材料厂 |
湿铺防水卷材 | 文字图形商标 | H S 1.5 20 | 2023.6.6// | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 |
改性沥青防水卷材(SBS) | 文字图形商标 | Ⅰ PY PE PE 3 10 | 2023.5.12// | 上海建材集团防水材料有限公司 | 上海建材集团防水材料有限公司 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 图形商标 | PY Ⅰ PE 3mm×10m | 2023.5.15// | 上海远盛建筑防水材料厂 | 上海远盛建筑防水材料厂 |
SBS弹性体改性沥青防水卷材 | 图形商标 | SBS Ⅰ PY PE PE 3mm×10m | 2023.5.25// | 上海远盛建筑防水材料厂 | 上海远盛建筑防水材料厂 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 文字图形商标 | N Ⅰ PE 1.5 20 | 2023.5.29// | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 |
预铺反粘式三元乙丙橡胶防水卷材 | 文字图形商标 | R 1.0/1.5-20 | 2023.6.9// | 上海北新月皇新材料集团有限公司 | 上海北新月皇新材料集团有限公司 |
彩色玻纤胎沥青瓦 | 文字图形商标 | 1m×333mm厚2.6 P | 2023.5.23// | 上海建材集团防水材料有限公司 | 上海建材集团防水材料有限公司 |
自粘聚合物改性沥青防水卷材 | 文字图形商标 | PY Ⅰ PE 3.0 10 | 2023.4.24// | 上海建材集团防水材料有限公司 | 上海建材集团防水材料有限公司 |
弹性体SBS改性沥青防水卷材 | 文字图形商标 | SBS Ⅰ PY PE PE 4 10 | 2023.4.30// | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 |
推荐阅读
- 01 济南通报浸渍纸层压木质地板产品质量市级监督抽查结果(附具体抽查项目)
-
济南市市场监督管理局针对浸渍纸层压木质地板产品,开展了市级质量监督抽查,共涉及济南市9家企...
- 02 国家开展建筑防水卷材产品质量监督抽查,这36批次产品不合格!
-
2023年下半年,国家市场监管总局抽查226批次建筑防水卷材产品,涉及江苏、湖北、辽宁等1...
- 03 《防水卷材生产企业质量管理规程》等防水行业标准通过审查!
-
《取水定额 建筑防水材料(送审稿)》《防水卷材生产企业质量管理规程(送审稿)》《节水型企业...
- 04 河北开展止水带等产品质量监督抽查,7批次防水卷材抽检不合格!
-
河北省市场监督管理局组织开展止水带等产品质量监督抽查,通过采取购买样品方式,抽查检测墙体保...